BIL | BAHAGIAN | TELEFON | NO. SAMB. |
1. | DATUK BANDAR | 047309329 | 800 |
2. | SETIAUSAHA | 047335901 | 801 |
3. | PENOLONG SETIAUSAHA | 047313326 | 802 |
4. | UNDANG-UNDANG | 047349293 | 811 |
5. | KEWANGAN | 047316070 | 845 |
6. | PERPARITAN DAN SALIRAN | 047349832 | 815 |
7. | ADUAN KEMASYAKATAN | 047304275 | 867 |
8. | BEKALAN DAN KONTRAK | 047349488 | 818 |
9. | OSC | 047349426 | 819 |
10. | ARKITEK & KAWALAN BANGUNAN | 047349316 | 821 |
11. | KEMASYAKATAN DAN PERHUBUNGAN AWAM | 047349580 | 833 |
12. | TAMAN DAN REKREASI | 047337391 | 835 |
13. | PENILAIAN | 047340232 | 838 |
14. | BANGUNAN | 047333890 | 841 |
15. | PERANCANG BANDAR | 047311940 | 843 |
16. | KEWANGAN | 047316070 | 845 |
17. | PENGUATKUASAAN | 047346246 | 846 |
18. | KAWALAN PERSEKITARAN | 047300936 | 852 |
19. | TEMPAT LETAK KERETA | 047304351 | 859 |
20. | AUDIT DALAM | 047304887 | 860 |
21. | SUMBER MANUSIA | 047304908 | 861 |
22. | BHG. PENGURUSAN PASAR | 047351752 | 809 |
23. | HASIL | 047351860 | 805 |
24. | TEKNOLOGI MAKLUMAT | 047317621 | |
25. | KEJURUTERAAN | 047339055 | 834 |
26. | MEKANIKAL & ELEKTRIKAL | 047337632 | 839 |
27. | PERPARITAN & SALIRAN | 047349832 | 815 |
28. | LANDSKAP & REKREASI | 047337391 | 835 |
29. | PENTADBIRAN | 047349452 | 817 |
30. | KORPORAT | 047349548 | 824 |
31. | PENGURUSAN HARTA | 047349630 | 829 |
Paparan : 10595
Tarikh Akhir Dikemaskini : 24 Mei 2011